首页 股票入门 看盘解盘 跟庄技巧 炒股技巧 选股技巧 买入技巧 卖出技巧 短线操作 K线 技术指标 分时图 均线 成交量 MACD 股票书籍 视频 

技术分析: 线图 成交量 分时图 移动平均线 MACD KDJ  趋势分析 BIAS RSI OBV DMI BOLL SAR W%R ROC  波浪理论 江恩理论

炒股技巧: 如何选股 买入技巧 卖出技巧 看盘技巧 跟庄技巧 短线技巧 涨停战法 炒股心得 止损技巧 解套技巧 炒股技巧 看盘绝招 新生300天 

股票投资: 股票入门 股票知识 股票术语 股票投资 新股投资 股票分析 基本面分析 股票开户 港股投资 美股投资 股票配资 股指期货  巴菲特

 天才股票网 > 股票学校 > 股票知识 >

股票代码查询

 

股票代码查询 
 
 股票代码是沪深两地证券交易所给上市股票分配的数字代码。这类代码涵盖所有在交易所挂牌交易的证券。熟悉这类代码有助于增加我们对交易品种的理解。

    A股代码:沪市的为600×××,深市的为0×××;两市的后3位数字均是表示上市的先后顺序;

    B股代码:沪市的为900×××,深市的为2×××;两市的后3位数字也是表示上市的先后顺序;

    基金代码:沪市的为500×××,深市的为4×××;

    配股代码:沪市的为700×××,深市的为8×××;后3位数为该股票代码的后3位数;

    转配股代码:沪市的为710×××,深市的为3×××;后3位数为该股票代码的后3位数;

    新股申购代码:沪市的为730×××,深市的即为该股票代码;

    国债代码:沪市的为00××××,深市的为19××;

    企业债券代码:沪市的为12××××,深市为10××;

    回购债券:沪市的为2×××××,深市的为1×××。

000001 深发展A  000002 万科A  000003 PT金田A  000004  000005 ST星源 
000006 深振业A  000007 深达声A  000008 ST亿安  000008 ST亿安  000009 深宝安A 
000010 深华新  000011  000012 南玻科控  000013 *ST石化A  000014 
000015 PT中浩A  000016 深康佳A  000017 ST中华A  000018 深中冠A  000019 深深宝A 
000020 ST华发A  000021 深科技A  000022 深赤湾A  000023 深天地A  000024 招商局A 
000025 ST特力A  000026 飞亚达A  000027 深能源A  000028  000029 深深房A 
000030 ST盛润A  000031 深宝恒A  000032 深桑达A  000033  000034 
000035 中科健A  000036  000037 深南电A  000038 深大通A  000039 中集集团 
000040 ST鸿基  000042 深长城A  000043 深南光A  000045 深纺织A  000046 
000047 ST中侨  000048  000049 ST万山  000050 深天马A  000055 方大A 
000056 深 国 商  000058 深 赛 格  000059  000060  000061 农产品 
000062  000063  000065  000066  000068 
000069 华侨城A  000070  000078  000088 盐田港A  000089 
000090 深天健  000096  000099  000100 TCL集团  000150 *ST光电 
000151  000153  000155  000156  000157 
000158  000159  000301  000400  000401 
000402 金融街  000403  000404  000405 ST鑫光  000406 
000407  000408  000409 *ST四通  000410  000411 ST英特 
000412 ST五环  000413 宝 石A  000415  000416  000417 
000418 小天鹅A  000419  000420  000421  000422 
000423  000425  000426  000428  000429 粤高速A 
000430 张家界  000488 晨鸣纸业  000498  000501 鄂武商A  000502 
000503  000504  000505 ST珠江  000506  000507 粤富华 
000509  000510  000511  000513 丽珠集团  000514 渝开发 
000515 渝钛白  000516 陕解放A  000517 甬成功  000518  000519 
000520  000521  000522 白云山A  000523  000524 
000525 红太阳  000526 好时光  000527 粤美的A  000528 桂柳工A  000529 ST美雅 
000530  000531 穗恒运A  000532  000533 万家乐A  000534 汕电力A 
000535 *ST猴王  000536 *ST闽东  000537 *ST戈德  000538  000539 粤电力A 
000540  000541  000542 TCL通讯  000543  000544 
000545  000546  000547 闽福发A  000548  000549 湘火炬A 
000550  000551  000552 *ST长风  000553 沙隆达A  000554 
000555 *ST太光  000556 PT南洋  000557  000558  000559 
000560  000561 *ST长岭  000562  000563 陕国投A  000564 
000565 渝三峡A  000566 ST海药  000567  000568  000569 
000570 苏常柴A  000571 新大洲A  000572 ST金盘  000573 粤宏远A  000576 
000578  000581 威孚高科  000582  000583 ST托普  000584 
000585  000586  000587 *ST光明  000589 黔轮胎A  000590 
000591 桐君阁  000592 ST昌源  000593  000594 ST宏峰  000595 
000596 古井贡A  000597 东北药  000598  000599  000600 国际大厦 
000601  000602  000603 ST威达  000605  000606 
000607  000608  000609  000610  000611 
000612  000613 PT东海A  000615  000616  000617 
000618 ST吉化  000619  000620 ST圣方  000621 *ST比特  000622
000623  000625 长安汽车  000626  000627  000628 
000629 新钢钒  000630  000631  000632  000633 
000635 英力特  000636  000637  000638 *ST中辽  000639 
000650  000651  000652  000653 ST九州  000655 
000656 ST东源  000657  000658 ST海洋  000659  000660 *ST南华 
000661  000662  000663  000665  000666 
000667  000668  000669  000670  000671 
000672  000673  000675 ST银山  000676  000677 
000678 ST襄轴  000679  000680  000681  000682 
000683 天然碱  000685  000686  000687  000688 
000689 ST宏业  000690 宝丽华  000691 ST寰岛  000692  000693 
000695 *ST滨能  000697  000698  000699 ST佳纸  000700 
000701  000702  000703  000705  000707 
000708  000709  000710 ST天仪  000711  000712 
000713  000715  000716  000717  000718 *ST吉纸 
000719  000720  000721  000722  000723 
000725 京东方A  000726 鲁泰A  000727  000728  000729 
000730 *ST环保  000731  000732  000733  000735 罗牛山 
000736 ST重实  000737  000738  000739  000748 
000750  000751  000752  000753  000755 
000756  000757  000758  000759  000760 
000761 本钢板材  000762  000763  000765 *ST华信  000766 
000767  000768  000769 *ST大菲  000776 *ST延路  000777 
000778  00077

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页

 

相关文章:

 股票交易手续费
 什么是上证指数
 股票交易价格与单位
 股票除权除息常识
 股票交易时间与规则
 股票交易费用
 股票名词术语
 什么是3G概念股票
 什么是换手率

关注微信公众号

手机学习炒股知识技巧

图解教程:



推荐教程

K线图入门与实战
成交量入门与实战
分时图入门与实战
MACD入门与实战

跟庄入门与实战
选股入门与实战
均线入门与实战
KDJ入门与实战

热点教程             更多

新生300天K线图解
看盘绝招图解教程
经典K线组合图解
涨停操作技巧图解
股市经典技术指标
主力筹码分析教程
涨停盘口解读绝技
股票投资赚钱技巧

K线图解教程大全
主力盘口语言图解
新手看盘图解入门
分时操作技巧图解
看盘高手操盘实战
K线图解操盘教程
均线图解操盘教程
成交量价图解操盘

股票书籍             更多

股票入门知识教程
K线入门图解教程
炒股入门与绝招
用K线应用指南
股票投资指南
炒股抄底技巧
股票技术指标大全
分时图分析庄家
趋势炒股法
经典底部K线形态
经典头部K线形态

股票新手入门教程
技术指标买卖信号
K线形态分析大全
如何抓住上涨行情
实战分时十五计
投资大师小传
均线基本图形图解
股市投资心态
捕捉涨停战法
股神巴菲特传
K线组合图解

Copyright 2021 天才股票网 www.11159.com 联系我们